<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artxtra.info &#187; blanc</title>
	<atom:link href="http://artxtra.info/tag/blanc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artxtra.info</link>
	<description>Blog perso de Julien PIERRE !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fleurs</title>
		<link>http://artxtra.info/2005/03/28/fleurs/</link>
		<comments>http://artxtra.info/2005/03/28/fleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2005 14:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog perso]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[beaux arts]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[jaune]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[rose]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artxtra.info/blog/2005/03/28/fleurs/</guid>
		<description><![CDATA[L&#224;, je crois que j&#8217;ai atteint ce que je pouvais faire de mieux en 2 heures.
D&#8217;apr&#232;s une composition florale (c&#8217;est le printemps), j&#8217;ai jou&#233; sur les formes, le fond, la transparence, le relief, les couleurs, bref un peu tout, et j&#8217;avoue &#234;tre pas peu fier du r&#233;sultat final.

Petite pr&#233;cision, la photo, la compression et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&agrave;, je crois que j&#8217;ai atteint ce que je pouvais faire de mieux en 2 heures.<br />
D&#8217;apr&egrave;s une composition florale (c&#8217;est le printemps), j&#8217;ai jou&eacute; sur les formes, le fond, la transparence, le relief, les couleurs, bref un peu tout, et j&#8217;avoue &ecirc;tre pas peu fier du r&eacute;sultat final.</p>
<div class="center"><img alt="Fleurs" src="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/fleurs.jpg" /></div>
<p>Petite pr&eacute;cision, la photo, la compression et le redimensionnement ne rendent pas bien compte du travail. Notamment dans les fleurs centrales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artxtra.info/2005/03/28/fleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore du Nu !</title>
		<link>http://artxtra.info/2005/02/28/encore-du-nu/</link>
		<comments>http://artxtra.info/2005/02/28/encore-du-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog perso]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[beaux arts]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[bleu]]></category>
		<category><![CDATA[nu]]></category>
		<category><![CDATA[ocre]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artxtra.info/blog/2005/02/28/encore-du-nu/</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle s&#233;ance de pose, avec un nouveau mod&#232;le.Qui n&#8217;arr&#234;te pas de bouger, &#224; des fourmis dans les jambes, joue avec son balladeur.Elle a fait calfeutrer toute les fen&#234;tres de la salle (faut dire qu&#8217;on donne sur un stade de foot).M&#234;me celles qui donnent sur le couloir o&#249; ne passent que les stagiaires. Et rousp&#232;te d&#232;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvelle s&eacute;ance de pose, avec un nouveau mod&egrave;le.<br />Qui n&#8217;arr&ecirc;te pas de bouger, &agrave; des fourmis dans les jambes, joue avec son balladeur.<br />Elle a fait calfeutrer toute les fen&ecirc;tres de la salle (faut dire qu&#8217;on donne sur un stade de foot).<br />M&ecirc;me celles qui donnent sur le couloir o&ugrave; ne passent que les stagiaires. Et rousp&egrave;te d&egrave;s qu&#8217;un coin de couverture se d&eacute;gage.<br />
Elle s&#8217;fout &agrave; poil et elle joue la pudique.</p>
<p>Bref.</p>
<p>J&#8217;ai fait deux tableaux sur les 2 s&eacute;ances.<br />
2 genres diff&eacute;rents.<br />
Le premier &eacute;tant plus que d&eacute;cevant, je ne le mets pas en ligne.</p>
<p>Deuxi&egrave;me s&eacute;ance de pose.<br />
Je remets le couvert avec un nouveau genre.<br />
Sachant que je peux dessiner le corps sans -trop- de probl&egrave;me avec une mine, je ne vois pas l’int&eacute;r&ecirc;t de le refaire avec un pinceau.<br />
Sachant que je ne dispose pas de la technique pour faire un nu &agrave; l’huile, il faut que je passe par une autre strat&eacute;gie de repr&eacute;sentation.<br />
Sachant que j’affectionne particuli&egrave;rement certains artifices en peinture, pourquoi ne pas chercher &agrave; les appliquer justement dans cet exercice.<br />
Donc.</p>
<div class="center">
	<a href="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/nu3.jpg" title="Nu n°3"><img src="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/nu3.jpg" alt="Nu n°3" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artxtra.info/2005/02/28/encore-du-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouteilles sur fond multicolore</title>
		<link>http://artxtra.info/2005/01/10/bouteilles-sur-fond-multicolore/</link>
		<comments>http://artxtra.info/2005/01/10/bouteilles-sur-fond-multicolore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 10:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog perso]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[beaux arts]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[inacheve]]></category>
		<category><![CDATA[ocre]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artxtra.info/blog/2005/01/10/bouteilles-sur-fond-multicolore/</guid>
		<description><![CDATA[Il fallait peindre des bouteilles transparentes sur un fond en papier d&#8217;alu.
Un m&#233;lange disco-space opera du pire go&#251;t qu&#8217;on aurait d&#251; repr&#233;senter avec talent.

Et puis quoi encore !?

J&#8217;ai fait les bouteilles, c&#8217;est d&#233;j&#224; &#231;a.

Au fond, ce sont les tableaux des cours pr&#233;c&#233;dents qui s&#232;chent.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fallait peindre des bouteilles transparentes sur un fond en papier d&#8217;alu.<br />
Un m&eacute;lange disco-space opera du pire go&ucirc;t qu&#8217;on aurait d&ucirc; repr&eacute;senter avec talent.</p>
<blockquote>
<p class="citation"><q>Et puis quoi encore !?</q></p>
</blockquote>
<p>J&#8217;ai fait les bouteilles, c&#8217;est d&eacute;j&agrave; &ccedil;a.</p>
<div class="center"><a href="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/bouteilles_multicolores.jpg" title="Bouteilles sur fond multicolore"><img alt="Bouteilles sur fond multicolore" src="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/bouteilles_multicolores.jpg" /></a></div>
<p>Au fond, ce sont les tableaux des cours pr&eacute;c&eacute;dents qui s&egrave;chent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artxtra.info/2005/01/10/bouteilles-sur-fond-multicolore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clair-Obscur</title>
		<link>http://artxtra.info/2004/02/28/clair-obscur/</link>
		<comments>http://artxtra.info/2004/02/28/clair-obscur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2004 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog perso]]></category>
		<category><![CDATA[beaux arts]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[clair obscur]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artxtra.info/blog/2004/02/28/clair-obscur/</guid>
		<description><![CDATA[Euh&#8230; fallait faire un clair-obscur.
On continue dans l&#8217;exploration des classiques du [tag]dessin[/tag].

	

Y a des p&#233;tales qui font un peu langue de succube, sinon, pour la technique, j&#8217;ai rajout&#233; du [tag]blanc[/tag] dans les trucs au milieu des fleurs qui doit (peut-&#234;tre?) s&#8217;appeler pistille !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euh&#8230; fallait faire un clair-obscur.</p>
<p>On continue dans l&#8217;exploration des classiques du [tag]dessin[/tag].</p>
<div class="center">
	<a href="http://artxtra.info/doc/expo/dessins/lowres/08-clairobscur.jpg" title="Clair-Obscur"><img src="http://artxtra.info/doc/expo/dessins/lowres/08-clairobscur.jpg" alt="Clair-Obscur" /></a>
</div>
<p>Y a des p&eacute;tales qui font un peu langue de succube, sinon, pour la technique, j&#8217;ai rajout&eacute; du [tag]blanc[/tag] dans les trucs au milieu des fleurs qui doit (peut-&ecirc;tre?) s&#8217;appeler pistille !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artxtra.info/2004/02/28/clair-obscur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vue des Vallons V&#233;nusiens</title>
		<link>http://artxtra.info/2002/07/22/vue-des-vallons-venusiens/</link>
		<comments>http://artxtra.info/2002/07/22/vue-des-vallons-venusiens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2002 21:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[art extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[bizarre]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[bleu]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[recuperation]]></category>
		<category><![CDATA[rose]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[science fiction]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artxtra.info/blog/2002/07/22/vue-des-vallons-venusiens/</guid>
		<description><![CDATA[Je poursuis le mÃ©lange des genres.
Associant mes lectures SF, ma volontÃ© de faire du &#8221;figuratif-qui-ressemble-Ã -du-figuratif&#8221; et une technique assez &#8230;abstraite, j&#8217;ai rÃ©alisÃ© ce tableau.
Tout est bon (Ã  mes yeux) sauf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je poursuis le mÃ©lange des genres.</p>
<p>Associant mes lectures SF, ma volontÃ© de faire du &laquo;&nbsp;figuratif-qui-ressemble-Ã -du-figuratif&nbsp;&raquo; et une technique assez &#8230;abstraite, j&#8217;ai rÃ©alisÃ© ce tableau.</p>
<p>Tout est bon (Ã  mes yeux) sauf l&#8217;hÃ©naurme repenti sur le soleil cubique.</p>
<blockquote>
<p class="citation"><q>Un soleil cubique !?? Nan mais c&#8217;est vraiment du n&#8217;importe-quoi, ces artistes d&#8217;aujourd&#8217;hui !</q></p>
</blockquote>
<p class="center"><a href="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/vvv.jpg" title="Vue des Vallons VÃ©nusiens"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/vvv.jpg" alt="Vue des Vallons VÃ©nusiens" /></p>
<p></a></p>
<p>Peut-Ãªtre.</p>
<p>Mais je vais quand mÃªme en faire <a href="http://artxtra.info/blog/2004/01/esquisse-pour-vue-des-vallons/">un deuxiÃ¨me comme Ã§a</a> (sans le repenti et plus grand). Na.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artxtra.info/2002/07/22/vue-des-vallons-venusiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquisse d&#8217;autoroutes</title>
		<link>http://artxtra.info/2001/04/10/esquisse-dautoroutes/</link>
		<comments>http://artxtra.info/2001/04/10/esquisse-dautoroutes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2001 21:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[esquisse]]></category>
		<category><![CDATA[eutopia]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artxtra.info/blog/2001/04/10/esquisse-dautoroutes/</guid>
		<description><![CDATA[On dira ce qu&#8217;on voudra : si il y a 400 ans on peignait des monuments genre le DÃ´me Ã  Florence, une Ã©glise ou des ruines ailleurs, c&#8217;est qu&#8217;on trouvait]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On dira ce qu&#8217;on voudra : si il y a 400 ans on peignait des monuments genre le DÃ´me Ã  Florence, une Ã©glise ou des ruines ailleurs, c&#8217;est qu&#8217;on trouvait que les constructions de l&#8217;homme mÃ©ritaient d&#8217;Ãªtre reprÃ©sentÃ©es dans des tableaux. Alors pourquoi pas faire la mÃªme chose aujourd&#8217;hui, avec des constructions d&#8217;aujourd&#8217;hui.</p>
<p class="center"> 	<a href="http://artxtra.info/doc/expo/dessins/schema_autoroute.jpg" title="Esquisse d'autoroutes"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://artxtra.info/doc/expo/dessins/schema_autoroute.jpg" alt="Esquisse d'autoroutes" /></p>
<p></a></p>
<p>Ici, un schÃ©ma pour tableau d&#8217;autoroute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artxtra.info/2001/04/10/esquisse-dautoroutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarmon</title>
		<link>http://artxtra.info/1998/10/20/sarmon/</link>
		<comments>http://artxtra.info/1998/10/20/sarmon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 1998 21:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[figuratif]]></category>
		<category><![CDATA[marron]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artxtra.info/blog/1998/10/20/sarmon/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/sarmon.jpg" />
Sarmon
D&#8217;aprÃ¨s une photo et une vue in situ, j&#8217;ai rÃ©alisÃ© ce tableau tant que j&#8217;Ã©tais dans ma pÃ©riode &#8221;figuratif-qui-ressemble-Ã -figuratif&#8221;.
J&#8217;ai essayÃ© de travailler les textures dans les blancs (graviers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/sarmon.jpg" /></p>
<p class="titretableau" align="center">Sarmon</p>
<p>D&#8217;aprÃ¨s une photo et une vue in situ, j&#8217;ai rÃ©alisÃ© ce tableau tant que j&#8217;Ã©tais dans ma pÃ©riode &laquo;&nbsp;figuratif-qui-ressemble-Ã -figuratif&nbsp;&raquo;.</p>
<p>J&#8217;ai essayÃ© de travailler les textures dans les blancs (graviers, bÃ©ton lisse, vielles caillasses, etc..) et l&#8217;aspect des arbres et de l&#8217;arriÃ¨re-plan. je l&#8217;ai offert Ã  ma s&amp;Å“lig;ur et il attend toujours qu&#8217;elle le rÃ©cupÃ¨re (uhm uhm..).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artxtra.info/1998/10/20/sarmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eutopia</title>
		<link>http://artxtra.info/1995/04/20/eutopia/</link>
		<comments>http://artxtra.info/1995/04/20/eutopia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 1995 22:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[bleu]]></category>
		<category><![CDATA[eutopia]]></category>
		<category><![CDATA[jaune]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artxtra.info/blog/1995/04/20/eutopia/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/eutopia.jpg" title="Eutopia"><img src="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/eutopia.jpg" alt="Eutopia" /></a>
Eutopia, huile sur papier marouflÃ©
Eutopia est un tableau plus ambitieux que Metropole. Autant par la taille que par le contenu. D&#8217;abord le geste est mieux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><a href="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/eutopia.jpg" title="Eutopia"><img src="http://artxtra.info/doc/expo/tableaux/lowres/eutopia.jpg" alt="Eutopia" /></a></p>
<p class="titretableau">Eutopia, huile sur papier marouflÃ©</p>
<p><strong>Eutopia</strong> est un tableau plus ambitieux que Metropole. Autant par la taille que par le contenu. D&#8217;abord le geste est mieux maÃ®trisÃ©, mais l&#8217;essentiel se trouve dans le titre : <strong>Eu </strong>, le bon + <strong>Topia</strong>, le lieu. Soit le bon lieu, le lieu oÃ¹ il fait bon vivre. Notez qu&#8217;il ne s&#8217;agit plus d&#8217;une mÃ©tropole, que l&#8217;on voit nulle part de lignes noires reprÃ©sentant les axes de communication. On est plus dans une vision macroscopique, satellitaire, plus Ã©loignÃ©e. Il s&#8217;agit encore une fois d&#8217;une mÃ©galopole, mais dont le rendu parait plus apaisant. Enfin c&#8217;est ce que j&#8217;ai voulu montrer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artxtra.info/1995/04/20/eutopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
